Suma de VALOR | Rótulos de columna | |||||
2010 | Total 2010 | 2011 | Total 2011 | Total general | ||
Rótulos de fila | ENERO | FEBRERO | FEBRERO | |||
BAHIA | 199 | 199 | 1999 | 1999 | 2198 | |
CANOA | 3445 | 3445 | 2342 | 2342 | 5787 | |
CHONE | 230 | 2443 | 2673 | 1123 | 1123 | 3796 |
MANTA | 233 | 233 | 1123 | 1123 | 1356 | |
PORTOVIEJO | 1123 | 1123 | 2344 | 2344 | 3467 | |
SAN VICENTE | 1234 | 1234 | 2344 | 2344 | 3578 | |
Total general | 6464 | 2443 | 8907 | 11275 | 11275 | 20182 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario